RANKING BIB NUMBER FAMILY NAME NAME GENDER BIRTHDATE CATEGORY TEAM NATIONALITY RACETIME
1 578 PAYN THOMAS M 1979 M1 RUN CARD GBR 02:49:32
2 436 PREVITALI MAURO M 1978 M2 CUS BERGAMO ATLETICA ASD ITA 03:05:43
3 334 NALDI LORENZO M 1972 M2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 03:10:51
4 463 CARLUCCI MATTEO M 1982 M1 A.S.D. LEOPODISTICA ITA 03:11:25
5 586 FIACCHI PAOLO M 1981 M1 ASD ZENA RUNNERS ITA 03:21:22
6 520 ZANCHI ALBERTO M 1984 M1 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SMR 03:24:05
7 402 GAZZOLA DAVIDE M 1982 M1 ITA 03:24:53
8 550 DAL FARRA ENRICO M 1984 M1 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 03:26:29
9 363 PEDRAZZOLI VITTORIO M 1966 M3 A.S. LANZADA ITA 03:27:36
10 483 MASSERIZZI MARCO M 1988 M1 ASD RUNNER TRAINER ITA 03:29:52
11 587 CANEPA ROBERTO M 1984 M1 ASD ZENA RUNNERS ITA 03:35:19
12 332 MELANI ALESSANDRO M 1978 M2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 03:36:34
13 565 DELLE MONACHE FEDERICO M 1979 M1 D+ TRAIL ITA 03:37:51
14 567 CASATORI LORENZO M 1990 M1 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA 03:39:21
15 583 FORI KATIA F 1972 F2 SKYRUNNING ADVENTURE ASD ITA 03:39:35
16 361 GATTI MARIO M 1980 M1 A.S.D. 3T ITA 03:41:02
17 409 CASAVECCHIA ROBERTO M 1973 M2 RUN CARD SUI 03:43:54
18 487 MANZONI GIANCARLO M 1965 M3 RUN CARD ITA 03:45:17
19 538 SANSONI MATTEO M 1979 M1 NAVE U. S. A.S.D. ITA 03:46:55
20 356 GUBLER GABRIELE M 1977 M2 SUI 03:47:43
21 554 SPADA LUCA M 1973 M2 ATL. VERBANO ITA 03:50:51
22 390 PALAZZOLO SIMONE M 1983 M1 CARVICO SKYRUNNING ITA 03:51:40
23 544 DE CONTI DANILO M 1960 M3 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 03:53:33
24 470 FORNERO ENRICO M 1966 M3 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO ITA 03:55:26
25 513 BOZZO STEFANO M 1983 M1 ACQUIRUNNERS ITA 03:56:00
26 438 SALVI WALTER M 1978 M2 RUN CARD ITA 03:56:28
27 472 MEONI GLAUKO M 1979 M1 AURORA MONTALE A.S.D. ITA 03:56:45
28 430 MONARI ANDREA M 1987 M1 G.P.D. AVIS MONTECCHIO ITA 03:56:58
29 391 BURLON STEFANO MARCELLO M 1978 M2 ITA 03:58:22
30 429 DELLE DONNE UGO M 1964 M3 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ITA 03:59:01
31 369 MARRONE ANGELO GIUSEPPE M 1975 M2 ITA 03:59:41
32 592 LA MONTAGNA VINCENZO M 1974 M2 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA ITA 03:59:49
33 453 RESMINI DIEGO M 1984 M1 RUN CARD ITA 04:01:05
34 549 MONTANERA CARLOTTA FEDERICA F 1982 F1 C.U.S. TORINO ITA 04:01:38
35 510 BANFI LUCA M 1976 M2 100 % ANIMA TRAIL ASD ITA 04:01:51
36 450 BIMBI ROBERTO M 1969 M2 ITA 04:02:04
37 321 FORTIS THOMAS M 1988 M1 G.S. CASTELLANIA – GOZZANO ITA 04:02:46
38 345 FALCIANI FABRIZIO M 1970 M2 GS ATL. SIGNA ITA 04:04:08
39 403 GADDONI ALESSANDRO M 1970 M2 A.S.D. LEOPODISTICA ITA 04:04:13
40 427 BRAGALINI GIULIANO M 1972 M2 RUN CARD ITA 04:04:48
41 301 PETRENI GIULIA F 1979 F1 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 04:08:08
42 560 DAL GRANDE NICOLA M 1976 M2 6XCORRERE ITA 04:08:25
43 378 MASSETTI SIMONE M 1986 M1 RUN CARD ITA 04:08:37
44 398 BERTOLDIN LAURA F 1974 F2 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 04:09:20
45 432 FERRARO RICCARDO M 1994 M1 RUN CARD ITA 04:09:37
46 335 INNOCENTI ANDREA M 1976 M2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 04:09:44
47 478 ROSSI FABIO M 1976 M2 ITA 04:09:50
48 400 AGNOLETTI MAURIZIO M 1960 M3 A.S.D. TEAM MARATHON BIKE ITA 04:11:13
49 407 CONSONNI LUCA M 1981 M1 INSUBRIA SKY TEAM ASD ITA 04:11:15
50 556 QUAGLIOTTI FRANCESCO M 1982 M1 TITANS TEAM NOCERA UMBRA ITA 04:12:05
51 382 SULIS ANTONIO M 1974 M2 BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. ITA 04:12:22
52 405 BIANCHI MANUEL M 1987 M1 BUSHIDO TRI&RUN ITA 04:13:45
53 569 ISAIJA ALESSIA F 1986 F1 ASD RUNNER TRAINER ITA 04:15:40
54 417 BRUNO ANNALISA F 1987 F1 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ITA 04:15:41
55 474 MAGISTRO IVO M 1977 M2 RUN CARD ITA 04:16:04
56 539 SANGUINETI CHARLIE M 1974 M2 3T VALTARO ASD ITA 04:16:05
57 465 LOVERA PIERLUIGI M 1960 M3 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 04:18:53
58 307 ROMANI RAFFAELLA F 1965 F2 ASD ATL. CESENATICO ITA 04:18:59
59 582 ALFIERI NICOLA M 1970 M2 SKYRUNNING ADVENTURE ASD ITA 04:20:57
60 570 GAFFI SILVIA F 1992 F1 ASD RUNNER TRAINER ITA 04:21:02
61 348 ANGELINI TOMMASO M 1983 M1 RUN CARD ITA 04:21:04
62 433 LUIS LORENZO M 1973 M2 RUN CARD ITA 04:21:08
63 481 POVOLI SEBASTIANO M 1995 M1 RIMINI MARATHON ITA 04:22:38
64 447 BERRA VALERIO M 1978 M2 RUN CARD ITA 04:22:39
65 466 BINI THOMAS M 1983 M1 ITA 04:24:04
66 349 SALVAFONDI FRANCESCO M 1985 M1 ITA 04:25:47
67 416 BREDA ANDREA M 1973 M2 ELLE ERRE ASD ITA 04:26:23
68 435 ASPERONI GABRIELE M 1976 M2 AMICA ASD – I SSSIAN ITA 04:27:37
69 524 CELANI GIUSEPPE M 1970 M2 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE ITA 04:27:51
70 452 GIUSTINIANI MICHELE M 1981 M1 TITANS TEAM NOCERA UMBRA ITA 04:28:25
71 454 MORELLI DAVIDE M 1986 M1 RUN CARD ITA 04:28:27
72 531 DEGL’INNOCENTI MARCO M 1959 M3 NAVE U. S. A.S.D. ITA 04:28:30
73 415 DI STEFANO MATTEO M 1986 M1 SUI 04:29:01
74 421 MUSCI LORENZO M 1987 M1 LBM SPORT TEAM ITA 04:29:05
75 469 CASTELLANI FABRIZIO M 1968 M3 RUN CARD ITA 04:29:36
76 359 PAPA PIERPAOLO M 1968 M3 DUE PONTI SRL ITA 04:29:48
77 353 TOSCANI GIAN LUCA M 1982 M1 ITA 04:30:08
78 562 MINUTO ANGELO M 1967 M3 D+ TRAIL ITA 04:31:23
79 505 LEARDINI FABIO M 1972 M2 A.S.D. G.S. BELLAVISTA ITA 04:31:25
80 457 BALCON ALESSANDRO M 1986 M1 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 04:31:27
81 377 BRALLA SAMUEL M 1978 M2 SUI 04:31:40
82 354 FECI ELENA F 1989 F1 3T VALTARO ASD ITA 04:32:44
83 412 BROSOLO OLIVIER M 1972 M2 MAGREDI MOUNTAIN TRAIL ITA 04:34:00
84 330 FRESCURA ANDREA M 1982 M1 ITA 04:34:39
85 545 GIORDAN LUCA M 1970 M2 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 04:35:02
86 364 FLAMINI ERIK M 1976 M2 RUN CARD ITA 04:36:12
87 532 MEUCCI GIORGIO M 1967 M3 NAVE U. S. A.S.D. ITA 04:36:15
88 558 MAZARA GIUSEPPE M 1958 M3 A.S.D. ATLETICA CALENZANO ITA 04:36:21
89 512 ANDREUTTI MAURO M 1964 M3 ITA 04:36:24
90 384 MAGARIELLI ANTONIO M 1965 M3 ITA 04:38:25
91 440 LUCCHINI LISA F 1975 F2 ITA 04:38:28
92 506 BIANCHI LEONARDO M 1962 M3 G.S. POLI – PODI A.S.D. ITA 04:38:28
93 589 MALFATTI FRANCESCA F 1978 F2 PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA 04:38:33
94 519 ROSSI MARCO M 1980 M1 A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT ITA 04:39:25
95 367 PLAVANINI LUCA M 1986 M1 POL. ALBOSAGGIA ITA 04:39:33
96 423 TRAMAGLINI LORENZO M 1976 M2 ITA 04:40:03
97 494 AZZARELLO CRISTIAN M 1970 M2 FORLI’ TRAIL ASD ITA 04:40:07
98 318 PERUCH DANILO M 1977 M2 ITA 04:40:53
99 351 TERRONI SIMONE M 1973 M2 ITA 04:41:29
100 566 CONTI LORENZO M 1973 M2 A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 ITA 04:41:41
101 502 LO SICCO DARIO M 1981 M1 ASD MONTELUPO RUNNERS ITA 04:42:08
102 316 FANTONI GIOVANNI M 1971 M2 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 04:42:29
103 304 KUZNETSOV ALEXANDER M 1981 M1 RUS 04:42:48
104 328 BRUNETTI PIER LUCA M 1970 M2 ITA 04:43:18
105 561 SPANÒ MICHELE M 1996 M1 ITA 04:44:32
106 488 BOCCHIERI MARCO M 1982 M1 A.S.D. G.S. BELLAVISTA ITA 04:44:47
107 383 VIOLANTE FEDERICO M 1988 M1 SISPORT SSD A R.L. ITA 04:44:53
108 325 SILVESTRI FABRIZIO M 1973 M2 AVIS ASCOLI MARATHON ITA 04:46:09
109 504 GIUSTINIANI CARLO M 1975 M2 RUN CARD ITA 04:46:19
110 518 MATTIOLI STEFANO M 1956 M3 PIAN DI S. BARTOLO G.S. ITA 04:46:31
111 358 BERRETTI LUCA M 1990 M1 ITA 04:47:45
112 388 COLLEONI UMBERTO LUIGI M 1970 M2 CANTO DI CORSA ITA 04:49:10
113 342 EPIROTI FRANCESCO M 1974 M2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 04:49:37
114 322 CEREDA MASSIMILIANO M 1973 M2 ITA 04:50:02
115 346 ZAŁUCKI MACIEJ M 1969 M2 POL 04:50:19
116 347 URQUHART NATHAN M 1977 M2 CAN 04:50:51
117 302 PELLACANI GIUSEPPE M 1965 M3 ASS. POL. SCANDIANESE ITA 04:51:08
118 305 ZINI FEDERICA F 1975 F2 ASS. POL. SCANDIANESE ITA 04:51:09
119 424 COMI DARIO M 1982 M1 RUN CARD ITA 04:51:11
120 548 ZANDONA’ DIEGO M 1982 M1 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 04:51:45
121 480 MAGAGNA CHIARA F 1995 F1 RIMINI MARATHON ITA 04:52:14
122 389 CASO VALENTINA F 1989 F1 URBAN RUNNERS ITA 04:52:23
123 527 ROMITI MASSIMO M 1967 M3 ASD RUNNER TRAINER ITA 04:52:44
124 333 IACHETTA CARMINE M 1966 M3 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 04:53:17
125 340 SARADINI MANUELA F 1971 F2 A.S.D. ESERCITO – GARIBALDI ITA 04:53:52
126 408 BIONDARO STEFANO M 1978 M2 RUN CARD ITA 04:55:15
127 339 PAPALINI MIRCO M 1965 M3 ATLETICA ISOLA D’ELBA ITA 04:55:34
128 319 QUINAUX CHRISTOPHE M 1974 M2 BEL 04:55:40
129 568 MINEO GIUSEPPE M 1978 M2 ATLETICA LEVANTE ITA 04:57:01
130 401 TADDEI ALESSIO M 1970 M2 RUN CARD ITA 04:57:06
131 584 COOK ALEX M 1989 M1 GBR 04:57:09
132 329 DAL CIN SERGIO M 1972 M2 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 04:58:16
133 495 MAGAGNA GIUSEPPE M 1965 M3 ITA 04:58:23
134 551 ANDREUCCETTI RICCARDO M 1988 M1 G.S. POLI – PODI A.S.D. ITA 04:58:27
135 574 RIZZO LUCA M 1979 M1 ITA 04:58:39
136 306 VISIERI SAILARO M 1952 M3 ASD ATL. CESENATICO ITA 04:58:49
137 411 RIMONDI PAOLO M 1969 M2 ATLETICA ESTENSE ITA 04:59:30
138 455 MANENTI ROGER M 1977 M2 100 % ANIMA TRAIL ASD ITA 04:59:37
139 464 MANENTI BARBARA F 1971 F2 100 % ANIMA TRAIL ASD ITA 04:59:37
140 521 TARSI DAVIDE M 1978 M2 C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ITA 05:02:22
141 503 MAGAGNA SILVIA F 1999 F1 ITA 05:02:41
142 496 ANZELINI GIULIANA F 1968 F2 ITA 05:02:42
143 486 PELLEGRINI MATTIA M 1973 M2 ITA 05:03:09
144 327 STEPANOVA OLGA F 1989 F1 RUS 05:03:51
145 431 GANDOLFI LUIGI M 1958 M3 G.P.D. AVIS MONTECCHIO ITA 05:04:37
146 458 ZAMMATTEO MANUELE M 1980 M1 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 05:04:41
147 492 PASQUI FEDERICO M 1978 M2 A.S.D. G.S. BELLAVISTA ITA 05:04:58
148 461 DEL LUNGO MAURIZIO M 1973 M2 GRUPPO PODISTICO FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD ITA 05:06:44
149 393 MELLONI ELEONORA F 1992 F1 ITA 05:06:57
150 350 HORSZCZARUK JACEK M 1967 M3 POL 05:07:15
151 410 EMMI DAVID M 1975 M2 ITA 05:07:22
152 535 RICCI FABRIZIO M 1961 M3 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:08:36
153 482 BUONOMO EMANUELE M 1983 M1 ITA 05:10:55
154 394 VILLANI DENIS M 1974 M2 PODISTICA PRATESE ASD ITA 05:11:09
155 399 PICCINI LUCA M 1973 M2 PODISTICA PRATESE ASD ITA 05:11:09
156 507 LANATÀ LUCA M 1983 M1 RUN CARD ITA 05:12:01
157 522 BENFATTO EMANUELA F 1981 F1 RUN CARD ITA 05:12:56
158 331 BENCINI GIONATA M 1972 M2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 05:13:31
159 490 VERONESI GIUSEPPE M 1974 M2 PERSICETANA PODISTICA ITA 05:14:25
160 523 MORI FABIO M 1955 M3 CLUB AUSONIA ASD ITA 05:15:01
161 395 ARMANDO CARLA STEFANIA F 1972 F2 ASD SCUOLA DEL CAMMINO FITWALK ITA 05:15:16
162 312 SARNELLI STEFANIA F 1970 F2 IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA ITA 05:15:29
163 571 CAPITELLI SIMONA F 1976 F2 3T VALTARO ASD ITA 05:16:50
164 379 MOTTI PAOLA F 1981 F1 A.S.D. 3T ITA 05:16:52
165 300 SALIS ROBERTO M 1969 M2 SUI 05:17:34
166 499 LUSSIANA SABINA F 1976 F2 ITA 05:17:50
167 498 CRAVERO FLAVIO M 1974 M2 ITA 05:17:51
168 528 BUFFOLINO DEBORA F 1970 F2 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:18:33
169 475 LORENZINI ANDREA M 1990 M1 TEAM MUD & SNOW ASD ITA 05:19:05
170 420 GIOVANNINI FEDERICA F 1983 F1 ITA 05:19:08
171 460 CONGIU ILARIA F 1980 F1 ATLETICA FUTURA A.S.D. ITA 05:21:06
172 459 PERRA FABIO M 1980 M1 ATLETICA FUTURA A.S.D. ITA 05:21:07
173 553 ZRNIC BRANKO M 1984 M1 ITA 05:22:14
174 338 SIMONETTI VALERIO M 1983 M1 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 05:22:29
175 484 GRILLI SERGIO M 1970 M2 RUN CARD ITA 05:22:43
176 552 APA MASSIMILIANO M 1974 M2 RUN CARD ITA 05:22:45
177 310 GRITTI ANDREA M 1984 M1 RUNNERS BERGAMO ITA 05:23:26
178 542 BOTTAN STEFANIA F 1972 F2 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 05:23:39
179 397 CONZI FABIO M 1963 M3 ASD MICS MARTESANA IN CORPORE SANO ITA 05:24:31
180 509 GENNARI ROBERTA F 1975 F2 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) ITA 05:24:51
181 508 FERRI PAOLO M 1973 M2 MARATHON CREMONA ITA 05:24:52
182 456 TERRENGHI FRANCESCO M 1974 M2 ITA 05:24:55
183 473 VANGI MAURIZIO M 1968 M3 1° E PIZZA BIKE G.S. ITA 05:25:08
184 462 ESPOSITO RAFFAELLA F 1969 F2 1° E PIZZA BIKE G.S. ITA 05:25:08
185 534 PUCCI NICCOLO’ M 1971 M2 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:25:19
186 414 MORETTI SILVIA F 1987 F1 ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO ITA 05:25:56
187 385 HARNEY JENNIE F 1993 F1 USA 05:26:58
188 386 VERRY CHAD M 1978 M2 USA 05:27:04
189 357 MAGNONI VALENTINA F 1987 F1 RUN CARD ITA 05:27:40
190 511 KATSIKOGEORGOS CHRISTOS M 1984 M1 GRE 05:28:29
191 516 MINEO STEFANO M 1966 M3 PASSO CAPPONI ASD ITA 05:28:44
192 341 SANGES FLORENCE F 1975 F2 SPIRITO TRAIL ASD ITA 05:28:51
193 426 FERRARI ANNALISA F 1974 F2 POL. DIL. TE’ BOTA TEAM ITA 05:29:24
194 374 COMOTTI GIAN BATTISTA M 1967 M3 PODISTI FARESI ITA 05:30:15
195 380 LENA SILVIA SEBASTIANA F 1972 F2 PODISTI FARESI ITA 05:30:15
196 381 PIETRA STEFANO M 1975 M2 RUNNERS BERGAMO ITA 05:30:15
197 500 MAIOLO ANTHONY M 1982 M1 ASD MONTELUPO RUNNERS ITA 05:31:32
198 501 GOLDONI ROSSELLA F 1963 F2 PODISTICA CORREGGIO ITA 05:34:23
199 476 CHIAPPARRONE MASSIMO M 1966 M3 ASD SPORT EVENTS CORTONA ITA 05:34:56
200 517 PAPINI ROSSANO M 1972 M2 GRUPPO PODISTI RESCO 1909  A.S.D. ITA 05:36:12
201 309 SWINBURNE LINSEY F 1983 F1 GBR 05:36:18
202 313 CAMERON KATHRYN F 1982 F1 ITA 05:36:18
203 366 BASILICO SIMONE M 1978 M2 RUN CARD ITA 05:36:50
204 323 WROBEL SEBASTIAN M 1978 M2 POL 05:37:05
205 546 PICCIN MAURO M 1977 M2 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 05:37:43
206 326 ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK EWA F 1978 F2 POL 05:39:26
207 360 SOBIESZEK SEWERYN M 1980 M1 POL 05:39:26
208 573 SUNSERI MAURIZIO M 1966 M3 ITA 05:39:27
209 352 FONTANA LORENZO M 1962 M3 ITA 05:39:44
210 468 TRENTO ROSSELLA F 1979 F1 RUN CARD ITA 05:47:49
211 467 CARPANI FAUSTO M 1969 M2 RUN CARD ITA 05:47:49
212 536 RIDOLFI FRANCESCA F 1973 F2 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:50:41
213 529 CAMERINI CORSO M 1968 M3 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:50:41
214 530 CECIONI LUCIA F 1974 F2 NAVE U. S. A.S.D. ITA 05:50:41
215 493 BAGNOLI SAMANTA F 1974 F2 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 05:51:25
216 442 GIORGIO VITO ANTONIO M 1968 M3 ITA 05:53:47
217 541 PIANEZZOLA IRENE F 1983 F1 G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ITA 05:54:45
218 543 DA RE RICCARDO M 1993 M1 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 05:54:45
219 439 STELLA CRISTINA F 1970 F2 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 05:56:26
220 372 GALETTO RAQUEL F 1972 F2 MEX 05:57:00
221 564 BURLA CATIA F 1966 F2 ITA 05:59:35
222 585 ADANTI EMILIANO M 1971 M2 ASD ROMA ECOMARATONA ITA 05:59:50
223 315 MARINACCI ANDREA F 2001 F1 ASD ROMA ECOMARATONA ITA 05:59:50
224 559 ROBERT EMMANUEL M 1970 M2 TEAM MUD & SNOW ASD BEL 06:02:52
225 446 CASATI DONATELLA MARIA F 1968 F2 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 06:03:25
226 515 BURECA FABIO M 1963 M3 VIRTUS VILLA ADA FASHION SPORT ITA 06:03:26
227 547 ZANATTA VANIA F 1973 F2 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS ITA 06:03:47
228 406 NERBOSI FABIO M 1965 M3 RUN CARD ITA 06:05:45
229 392 FLAMINI LORENZO M 1979 M1 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. ITA 06:11:27
230 491 MINNECI MASSIMO M 1978 M2 A.S.D. G.S. BELLAVISTA ITA 06:12:02
231 537 SACCARDI MONIA F 1972 F2 NAVE U. S. A.S.D. ITA 06:12:09
232 526 CHENET STEFANIA F 1959 F2 LE TORRI PODISMO A.S.D. ITA 06:13:38
233 525 DONI LORENZO M 1954 M3 LE TORRI PODISMO A.S.D. ITA 06:13:38
234 376 DELL’AGLIO VINCENZO M 1973 M2 ITA 06:16:58
235 477 TALONE DAVIDE M 1953 M3 ASD ROMA ECOMARATONA ITA 06:20:22
236 434 FRASCA PAOLA F 1971 F2 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM ITA 06:20:53
237 337 LA RANA MARIAROSARIA F 1971 F2 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM ITA 06:20:53
238 404 ZANELLA NORMA F 1974 F2 ITA 06:21:46
239 413 LANARO CHIOLA CATIUSCIA F 1971 F2 ASD RUNNERS CHIETI ITA 06:21:46
240 572 CHITI ANNA LIA F 1959 F2 TRAIL RUNNING PROJECT ASD ITA 06:33:22
241 575 CAPPELLARI IVAN M 1983 M1 TRAIL RUNNING PROJECT ASD ITA 06:33:22
242 533 PISTOLESI PAOLO M 1963 M3 NAVE U. S. A.S.D. ITA 06:35:07
243 320 SPAGNOLO STEFANIA F 1973 F2 RUN CARD ITA 06:36:54
244 365 MONTI MIRCO M 1977 M2 AMICI DELLA FATICA CESENA ITA 06:39:15
245 451 MAGNANI MARINO M 1973 M2 ATL. LAMBRO MILANO ITA 06:41:58
246 445 GUERRIERO RITA F 1974 F2 RUN CARD ITA 06:46:02
247 485 PERETTO CRISTIANA F 1963 F2 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN ITA 06:46:03
248 449 CAPUZZO FLAVIO PIETRO M 1960 M3 RUN CARD ITA 06:46:12
249 387 BACCI CLAUDIO M 1963 M3 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 06:46:13
250 371 ALTORIO PATRIZIO M 1963 M3 ASD PROGETTO RUNNING ITA 06:46:40
251 540 VALDISSERRA MORENA F 1995 F1 A.S.D. CISANO2.0 ITA 06:46:50
252 42 ESTRADA RICARDO M 1974 M2 MEX 07:28:52
253 581 BRAGAGNI DONATELLA F 1963 F2 BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. ITA 08:21:38
254 580 NOVELLINI PAOLO M 1971 M2 A.S.D. RISUBBIANI 2008 ITA 08:21:40